主要的工作表现指标 | 数目 | |
---|---|---|
I. | 调停及咨询服务 | |
处理的劳资纠纷及申索声请*数目 | 12 228 | |
进行咨询面谈的次数 | 52 248 | |
经调停而获解决的劳资纠纷及申索声请的百分率 | 77.2% | |
II. | 小额雇佣申索的仲裁 | |
小额薪酬索偿仲裁处仲裁的申索数目 | 1 066 | |
III. | 职工会规管 | |
登记新职工会及职工会更改名称╱规则 | 151 | |
探访职工会次数 | 406 | |
审阅职工会周年账目表数目 | 1 358 | |
为职工会举办课程的数目 | 4 | |
* 每宗劳资纠纷涉及超过20名雇员及每宗申索声请涉及20名或以下雇员。 |