披露記錄
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2022年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|
AIO 79/2021 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 80/2021 | 與執行《僱員補償條例》有關的巡查及檢控數字 |
AIO 5/2022 | 有關外籍家庭傭工及職業介紹所的資料 |
AIO 7/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 8/2022 | 有關按創造職位計劃受聘的行政服務助理的資料 |
AIO 15/2022 | 定罪紀錄資料 |
2022年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|
AIO 19/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 20/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 23/2022 | 有關涉及職業介紹所的投訴的資料 |
AIO 24/2022 | 有關職員的資料 |
AIO 25/2022 | 有關外籍家庭傭工僱傭合約的資料 |
AIO 27/2022 | 與「就業展才能」計劃有關的資料 |
AIO 29/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 30/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 31/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 42/2022 | 有關招聘活動的資料 |
2022年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|
AIO 28/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 34/2022 | 有關部門職系編制、招聘及晉升的資料及統計數字 |
AIO 41/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 43/2022 | 有關部門職系晉升的統計數字 |
AIO 46/2022 | 有關部門職系員工入職、流失及晉升的統計數字 |
AIO 48/2022 | 食物外送平台的資料 |
AIO 50/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 55/2022 | 一建築地盤的建築工程呈報書 |
AIO 56/2022 | 有關少數族裔求職人士及「多元種族就業計劃」的資料 |
AIO 57/2022 | 密閉空間工業意外的死亡人數統計數字 |
AIO 58/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 62/2022 | 有關酷熱天氣下工作的資料 |
AIO 64/2022 | 有關署任安排的統計數字 |
AIO 65/2022 | 有關部門職系空缺的資料 |
2022年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|
AIO 78/2022 | 有關懷疑在工作期間感染2019冠狀病毒病的統計數字 |
AIO 79/2022 | 有關工作地點的職業安全及健康資料 |
AIO 82/2022 | 有關工時政策的資料 |
AIO 83/2022 | 有關環保報告的資料 |
AIO 86/2022 | 有關《最低工資條例》下實習學員的資料 |
AIO 88/2022 | 有關諮詢及調停服務的資料 |
AIO 89/2022 | 有關部門職系晉升的統計數字 |
AIO 100/2022 | 有關識別販運人口和披露記錄的資料 |
AIO 101/2022 | 墨粉盒報價資料 |
AIO 102/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 107/2022 | 有關招聘活動的資料 |
AIO 111/2022 | 工業意外及職業傷亡統計數字 |
注意:
披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。