主要的工作表現指標 | 數目 | |
---|---|---|
I. | 調停及諮詢服務 | |
處理的勞資糾紛及申索聲請*數目 | 12 228 | |
進行諮詢面談的次數 | 52 248 | |
經調停而獲解決的勞資糾紛及申索聲請的百分率 | 77.2% | |
II. | 小額僱傭申索的仲裁 | |
小額薪酬索償仲裁處仲裁的申索數目 | 1 066 | |
III. | 職工會規管 | |
登記新職工會及職工會更改名稱╱規則 | 151 | |
探訪職工會次數 | 406 | |
審閱職工會周年帳目表數目 | 1 358 | |
為職工會舉辦課程的數目 | 4 | |
* 每宗勞資糾紛涉及超過20名僱員及每宗申索聲請涉及20名或以下僱員。 |